Průměr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RandomStrategy 225 226 223 225 224 225 225 226 226 226 224
AlwaysCooperate 195,9 195 198 197 195 197 193 198 195 196 195
AlwaysDeceive 208,4 210 210 206 208 208 208 207 209 210 208
TFT (CopyPartner) 252,8 253 253 253 253 252 252 254 253 253 252
Alternate 229,8 229 232 230 230 229 228 231 231 228 230
Pavlov 252,5 250 251 253 253 252 253 254 252 253 254
Spite 259,9 260 260 259 261 262 259 260 258 261 259
CCD 213,9 215 215 214 214 211 213 214 213 216 214
DDC 238,1 236 241 238 240 239 236 239 237 239 236
FQuick 247,6 250 245 249 243 251 247 244 249 249 249
TF2T 232 233 233 232 232 231 232 232 232 231 232
Pavel Nohejl 218,5 218 224 217 219 218 216 220 210 224 219
kadlr3am Strategie 198,6 197 205 193 201 200 197 204 198 194 197
KlarinaStrategie 226,8 228 220 229 225 227 225 227 229 226 232
Knight 255,3 256 256 255 255 256 255 255 256 254 255
Kucci 256,5 256 257 257 257 256 257 258 257 254 256
OndrovaStrategie 232,5 213 234 234 239 234 234 230 234 234 239
Ondrova Super Strategie;) 239,9 240 244 242 237 238 239 242 240 235 242
ProkopStrategy 249,9 252 247 253 244 251 249 248 251 252 252
Strategie PP 260 261 261 261 260 262 260 261 252 262 260
Tomikova strategie 226,4 226 228 227 228 225 230 233 223 217 227




Průměr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pavel Nohejl 210,3 208 203 215 210 208 212 229 211 192 215
kadlr3am Strategie 183,4 183 177 181 188 190 182 183 189 178 183
KlarinaStrategie 225,5 227 230 229 225 228 222 206 229 235 224
Knight 250,8 254 251 251 248 256 251 249 246 252 250
Kucci 254 253 255 253 254 258 255 250 253 255 254
OndrovaStrategie 244,4 262 223 234 262 223 257 231 257 238 257
Ondrova Super Strategie;) 229,8 223 229 235 224 232 223 241 232 237 222
ProkopStrategy 252 250 261 251 251 248 256 251 246 258 248
Strategie PP 250 249 253 252 251 252 248 253 251 239 252
Tomikova strategie 225,3 232 234 220 210 235 227 219 216 235 225